Gardasee-Berge: alle Gipfel nach Höhe
Die Gebirgsgruppe Gardasee-Berge umfasst 824 benannte Gipfel. Länder: Italien. Der höchste ist Monte Cadria mit 2.250 m. Auf 620 Gipfel führt ein Wanderweg (bis T3), 13 haben einen Klettersteig. Regionen: Lombardei, Venetien, Trentino.
Gardasee-Berge auf der Karte öffnen
Alle Gipfel nach Höhe
| # | Gipfel | Höhe | Region | Wege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Cadria | 2.250 m | Trentino | W |
| 2 | Cima Valdritta (Monte Baldo) | 2.218 m | Venetien / Trentino | W |
| 3 | Cima Prà della Baziva | 2.207 m | Venetien / Trentino | W |
| 4 | Cima Telegrafo | 2.200 m | Venetien | W |
| 5 | Punta Pettorina | 2.192 m | Venetien | W S |
| 6 | Cima Longino | 2.179 m | Venetien / Trentino | |
| 7 | Monte Cornetto | 2.178 m | Trentino | W |
| 8 | La Roda | 2.168 m | Trentino | W |
| 9 | Doss dela Torta | 2.156 m | Trentino | W |
| 10 | Vetta delle Buse | 2.155 m | Venetien | W H S |
| 11 | Punta Sascaga | 2.152 m | Venetien | W |
| 12 | Monte Tofino | 2.151 m | Trentino | W |
| 13 | Dos d'Abramo | 2.140 m | Trentino | W K |
| 14 | Corno di Pichea | 2.138 m | Trentino | W |
| 15 | Monte Altissimo | 2.136 m | Trentino | H |
| 16 | Cima delle Pozzette | 2.132 m | Venetien / Trentino | W |
| 17 | Cima de le Pré | 2.119 m | Venetien | W |
| 18 | Cima Verde | 2.102 m | Trentino | W |
| 19 | Palon | 2.098 m | Trentino | W |
| 20 | Monte Altissimo di Nago | 2.079 m | Trentino | W S |
| 21 | Coal Santo | 2.072 m | Venetien | W |
| 22 | Dosso Alto | 2.064 m | Lombardei | W H |
| 23 | Roccia Campei | 2.062 m | Trentino | W |
| 24 | Dos dei morti | 2.055 m | Trentino | |
| 25 | Monte Stivo | 2.054 m | Trentino | W H S |
| 26 | Cima Costabella | 2.053 m | Venetien | W S |
| 27 | Corno dei Giù | 2.052 m | Trentino | W |
| 28 | Gavardina | 2.047 m | Trentino | W |
| 29 | Monte Nozzolo Grande | 2.029 m | Trentino | |
| 30 | Pónta de Stàbol Cò | 2.024 m | Trentino | W |
| 31 | Cima di Valle Carnera | 2.022 m | Trentino | |
| 32 | Pala Granda | 2.010 m | Trentino | H |
| 33 | Corno di Lumar | 2.007 m | Trentino | |
| 34 | Cima Pala | 2.007 m | Trentino | W |
| 35 | Corna Blacca | 2.006 m | Lombardei | H |
| 36 | Il Frate | 1.992 m | Trentino | W |
| 37 | Cima Parì | 1.991 m | Trentino | W |
| 38 | Monte Solvia | 1.981 m | Trentino | H |
| 39 | Monte Caplone | 1.976 m | Lombardei / Trentino | W |
| 40 | Monte Tremalzo | 1.973 m | Lombardei / Trentino | W |
| 41 | Dosso d'Enziana | 1.971 m | Trentino | W |
| 42 | Dosso Pedalta | 1.957 m | Lombardei | W |
| 43 | Corno della Marogna | 1.951 m | Lombardei / Trentino | W |
| 44 | Monte Guglielmo | 1.948 m | Lombardei | W S |
| 45 | Cima Tombea | 1.946 m | Lombardei / Trentino | W |
| 46 | Monte Frissèch | 1.939 m | Trentino | H |
| 47 | Cornetto di Mugon | 1.933 m | Trentino | W |
| 48 | Cambiarèc' | 1.926 m | Trentino | W |
| 49 | Monte Nozzolo Piccolo | 1.923 m | Trentino | W |
| 50 | Palon | 1.913 m | Trentino | W |
| 51 | Cima Sera | 1.909 m | Trentino | W |
| 52 | Cima Avèz | 1.895 m | Lombardei / Trentino | W |
| 53 | Cima Sclapa | 1.887 m | Trentino | W |
| 54 | Dosso delle Saette | 1.883 m | Lombardei | W |
| 55 | Mazza di Pichea | 1.879 m | Trentino | W |
| 56 | Campo Fiorito | 1.878 m | Trentino | W |
| 57 | M Piza | 1.873 m | Trentino | |
| 58 | Monte Cogorna | 1.872 m | Trentino | W |
| 59 | Corna Tiragna | 1.857 m | Lombardei | W |
| 60 | Punta Caravina | 1.850 m | Lombardei | W |
| 61 | Corno Barzò | 1.848 m | Lombardei | |
| 62 | Cima Alta | 1.847 m | Trentino | W |
| 63 | Dos da Trat | 1.840 m | Trentino | |
| 64 | La Rosta | 1.837 m | Trentino | W |
| 65 | Monte Lavino | 1.837 m | Lombardei / Trentino | W |
| 66 | Cima Caldoline | 1.828 m | Lombardei | W |
| 67 | Monti di Paio (Cima Ovest) | 1.821 m | Lombardei | W |
| 68 | Cima Spessa | 1.821 m | Trentino | H |
| 69 | Cima del Levrer | 1.810 m | Trentino | |
| 70 | Cima del Dil | 1.807 m | Lombardei / Trentino | |
| 71 | Monte Misone | 1.803 m | Trentino | W |
| 72 | Cima d'Oro | 1.802 m | Trentino | W |
| 73 | Dosso di Seaoi | 1.800 m | Trentino | |
| 74 | Dosso della fame | 1.800 m | Lombardei / Trentino | |
| 75 | Monte Pezzeda | 1.798 m | Lombardei | |
| 76 | Cima del Fratone | 1.794 m | Lombardei / Trentino | W |
| 77 | Monte Caret | 1.793 m | Trentino | W |
| 78 | Monte Pezzolina | 1.792 m | Lombardei | |
| 79 | Monte Frondine | 1.787 m | Lombardei | |
| 80 | Monte Varagna | 1.778 m | Trentino | W |
| 81 | Cima Pubregn | 1.775 m | Trentino | W |
| 82 | Cima di Berlinghera | 1.775 m | Lombardei | W |
| 83 | Cime Baremon | 1.770 m | Lombardei | |
| 84 | Cima de Maìma | 1.764 m | Trentino | |
| 85 | Cenglo Corf | 1.763 m | Trentino | W |
| 86 | Monti di Paio (Cima Centrale) | 1.762 m | Lombardei | W |
| 87 | Corno Spezzato | 1.759 m | Trentino | |
| 88 | Monte Ario | 1.755 m | Lombardei | W |
| 89 | Colma di Malcesine | 1.751 m | Venetien | W |
| 90 | Con da Trat | 1.751 m | Trentino | W |
| 91 | Cima Caset | 1.748 m | Trentino | W |
| 92 | Monte Tigaldine | 1.745 m | Lombardei | |
| 93 | La Becca | 1.737 m | Trentino | |
| 94 | Cima Bus de Balì | 1.736 m | Lombardei | W |
| 95 | Corna Piana | 1.736 m | Trentino | W |
| 96 | Monti di Paio (Cima Est) | 1.733 m | Lombardei | W |
| 97 | Monte Tomeabrù | 1.732 m | Trentino | W |
| 98 | Monte Corno | 1.730 m | Trentino | W |
| 99 | Montesèl | 1.729 m | Trentino | W |
| 100 | Cime del Costone | 1.726 m | Lombardei | W |
| 101 | Cima Tuflungo | 1.710 m | Lombardei / Trentino | W |
| 102 | Cima de Busna | 1.701 m | Trentino | |
| 103 | Dosso Falcone | 1.700 m | Lombardei | |
| 104 | Monte Vies | 1.699 m | Trentino | W |
| 105 | Monte Stigolo | 1.699 m | Trentino | W |
| 106 | Monte Stalletti | 1.691 m | Lombardei | W |
| 107 | Corno del Bene | 1.685 m | Lombardei | W K |
| 108 | Cima Meghe | 1.670 m | Lombardei | W |
| 109 | Monte Cingla | 1.670 m | Lombardei / Trentino | W |
| 110 | Rocca Fredda | 1.668 m | Trentino | |
| 111 | Monte Campo | 1.667 m | Trentino | W |
| 112 | Col Pasovri | 1.663 m | Trentino | |
| 113 | Cima Cingla | 1.661 m | Trentino | |
| 114 | Punta di Naole | 1.660 m | Venetien | W |
| 115 | Rocchetta | 1.654 m | Trentino | W |
| 116 | Corna Rossa | 1.653 m | Lombardei | |
| 117 | Carbonil | 1.647 m | Trentino | W |
| 118 | Monte Campello | 1.642 m | Lombardei | W |
| 119 | Cima Palone | 1.641 m | Trentino | W |
| 120 | Grattacul | 1.633 m | Trentino | W |
| 121 | Monte Casale | 1.630 m | Trentino | W |
| 122 | Monte Carone | 1.621 m | Trentino | W |
| 123 | Corna Zeno | 1.619 m | Lombardei | W |
| 124 | Monte Biaena | 1.618 m | Trentino | W |
| 125 | Punta delle Redutte | 1.611 m | Venetien | W |
| 126 | Monte Vignola | 1.606 m | Trentino | W |
| 127 | Cima di Vil | 1.601 m | Trentino | |
| 128 | Cima Visì | 1.590 m | Trentino | W |
| 129 | Cima Borei | 1.585 m | Trentino | W |
| 130 | Colme di Vignola | 1.583 m | Trentino | W |
| 131 | Cima Paloni | 1.582 m | Venetien | W |
| 132 | Monte Pizzocolo | 1.581 m | Lombardei | W |
| 133 | Dos de la Cros | 1.581 m | Trentino | W |
| 134 | Parolet | 1.577 m | Trentino | H |
| 135 | Cima Valdes | 1.575 m | Trentino | W |
| 136 | Dos del Mazuc | 1.565 m | Trentino | W |
| 137 | Monte Cerbiolo | 1.559 m | Trentino | |
| 138 | Monte Visigno | 1.546 m | Lombardei | |
| 139 | Postemon | 1.545 m | Trentino | W |
| 140 | Monte Brento | 1.545 m | Trentino | W H |
| 141 | Colme di Pravecchio | 1.545 m | Trentino | W |
| 142 | Cima Angli | 1.540 m | Trentino | W |
| 143 | Bezplel | 1.540 m | Lombardei | W |
| 144 | Cima della Fona | 1.539 m | Lombardei | |
| 145 | Punta Di Vo | 1.535 m | Venetien | W |
| 146 | Cima Ora | 1.534 m | Lombardei | |
| 147 | Cima delle Sclape | 1.534 m | Lombardei | W |
| 148 | Pinzon | 1.533 m | Trentino | |
| 149 | Cima Pase | 1.529 m | Lombardei | |
| 150 | Cima Traversagna | 1.525 m | Lombardei | |
| 151 | Corno dell'Avrinone | 1.524 m | Trentino | W |
| 152 | Dosso Moreont Alto | 1.522 m | Venetien | W |
| 153 | Cima Tiveign | 1.522 m | Trentino | |
| 154 | Punta Molvina | 1.522 m | Lombardei | W |
| 155 | Cima Bussa | 1.522 m | Lombardei | |
| 156 | Dosso Scaiù | 1.520 m | Lombardei | W |
| 157 | Rocchetta Giochello | 1.519 m | Trentino | W K |
| 158 | Corno della Paura | 1.518 m | Trentino | W |
| 159 | Monte Manos | 1.516 m | Lombardei | W |
| 160 | Monte Sparavero | 1.516 m | Venetien | W |
| 161 | Dosso le Prade | 1.511 m | Lombardei | W |
| 162 | Monte Carzen | 1.505 m | Lombardei | W |
| 163 | Monte Spino | 1.504 m | Lombardei | W H |
| 164 | Monte Breda | 1.504 m | Lombardei | W |
| 165 | Monte Zingla | 1.497 m | Lombardei | W |
| 166 | Cima della Massa | 1.490 m | Lombardei | |
| 167 | Cima della Zerna | 1.480 m | Lombardei | |
| 168 | Monte Bifo | 1.475 m | Lombardei | W |
| 169 | Cima Forca | 1.475 m | Lombardei | W |
| 170 | La Rocca | 1.474 m | Trentino | W |
| 171 | Monte Puria | 1.473 m | Lombardei | W |
| 172 | La Testata | 1.470 m | Lombardei | |
| 173 | Monte Stino | 1.467 m | Lombardei | W |
| 174 | Dosso Costa Martina | 1.462 m | Lombardei | W |
| 175 | Monte Denervo | 1.461 m | Lombardei | W |
| 176 | Colma di Vivazzo | 1.458 m | Lombardei | W |
| 177 | Monte Palo | 1.457 m | Lombardei | W |
| 178 | Monte dei Pini | 1.454 m | Trentino | |
| 179 | Monte San Martino | 1.450 m | Trentino | W |
| 180 | Cima delle Frate | 1.447 m | Lombardei | W |
| 181 | Corna Pagana | 1.446 m | Lombardei | |
| 182 | Monte Traversole | 1.441 m | Lombardei / Trentino | W |
| 183 | Corna di Savallo | 1.436 m | Lombardei | W H K |
| 184 | Colma de Dalghen | 1.430 m | Trentino | W |
| 185 | Dos de Ovri | 1.429 m | Trentino | |
| 186 | Monte Zenone | 1.425 m | Lombardei | W |
| 187 | Punta di Cisano | 1.423 m | Lombardei | |
| 188 | Cima Rinalt | 1.422 m | Trentino | W |
| 189 | Cima delle Volte | 1.422 m | Lombardei | W |
| 190 | Monte Pizza | 1.420 m | Lombardei | H |
| 191 | Cima Osero | 1.416 m | Lombardei | |
| 192 | Corna Vecchia | 1.415 m | Lombardei | |
| 193 | Paloni di Monte Cerbiolo | 1.415 m | Venetien / Trentino | |
| 194 | Il Dossone | 1.414 m | Lombardei | W |
| 195 | Monte Biaina | 1.412 m | Trentino | W |
| 196 | Corno Frere | 1.412 m | Lombardei | W |
| 197 | Cima Tignalga | 1.409 m | Lombardei | W |
| 198 | Monte Cocca | 1.405 m | Trentino | W |
| 199 | Corno Nero | 1.405 m | Lombardei | W |
| 200 | Cima Gusauer | 1.400 m | Lombardei | W |
| 201 | Marmera | 1.398 m | Lombardei | H |
| 202 | Monte Vesta | 1.397 m | Lombardei | W |
| 203 | Cima di Camerone | 1.395 m | Lombardei | |
| 204 | Corna di Caspai | 1.393 m | Lombardei | W K |
| 205 | Bocca di Valle | 1.392 m | Lombardei / Trentino | W |
| 206 | Cima Moltrino | 1.392 m | Lombardei | W |
| 207 | Cima Val Scura | 1.391 m | Lombardei | |
| 208 | Punta Almana | 1.390 m | Lombardei | W H |
| 209 | Cima Pilastro | 1.387 m | Lombardei | W |
| 210 | Cima Alpini | 1.385 m | Trentino | W |
| 211 | Cima della Nara (Cima dei Coi) | 1.376 m | Trentino | W |
| 212 | Cima Sest | 1.375 m | Trentino | W |
| 213 | Dosso dello Strangolo | 1.374 m | Lombardei | |
| 214 | Rocca Pagana | 1.371 m | Trentino | |
| 215 | Punta di Mois | 1.371 m | Lombardei / Trentino | W |
| 216 | Corna del Sera | 1.367 m | Lombardei | H |
| 217 | Monte Agolo | 1.366 m | Lombardei | W |
| 218 | Monte Pallotto | 1.366 m | Lombardei | W |
| 219 | Cima Ingorello | 1.365 m | Lombardei | W |
| 220 | Monte Murazzo | 1.364 m | Lombardei | |
| 221 | Monte Inferni - Cima Orientale | 1.362 m | Lombardei | W |
| 222 | Cima Bandiera | 1.361 m | Trentino | |
| 223 | Monte Lividino | 1.361 m | Lombardei | |
| 224 | Monte Inferni - Cima Occidentale | 1.360 m | Lombardei | W |
| 225 | Cima Valcaelli | 1.360 m | Lombardei | W |
| 226 | Monte delle Fogge | 1.358 m | Trentino | |
| 227 | Forseul | 1.356 m | Lombardei | W |
| 228 | Corna di Sonclino | 1.352 m | Lombardei | W |
| 229 | Dos Pagano | 1.350 m | Trentino | W |
| 230 | Monte Nota | 1.350 m | Lombardei / Trentino | W |
| 231 | Corna di Sonclino Anticima Est | 1.349 m | Lombardei | W |
| 232 | Dosso | 1.345 m | Lombardei | W |
| 233 | Corna Avert | 1.343 m | Lombardei | |
| 234 | Monte Porle | 1.341 m | Lombardei | |
| 235 | Punta di Retello | 1.341 m | Lombardei | W |
| 236 | Monte Giovo | 1.339 m | Trentino | |
| 237 | Monte Cola | 1.338 m | Trentino | |
| 238 | Monte Dossone | 1.337 m | Lombardei | W |
| 239 | Gabiola | 1.334 m | Lombardei | |
| 240 | Punta Cabrera | 1.332 m | Lombardei | W H |
| 241 | Dosso Pelato | 1.332 m | Lombardei | W |
| 242 | Cima di Mughera | 1.331 m | Lombardei | W |
| 243 | Tre Sorelle | 1.330 m | Trentino | W |
| 244 | Punta Tisdel | 1.330 m | Lombardei | W |
| 245 | Dos de le Streseghe | 1.329 m | Lombardei | W |
| 246 | Roccolo | 1.328 m | Trentino | W |
| 247 | Monte Guil | 1.322 m | Lombardei / Trentino | W |
| 248 | Bluzena | 1.320 m | Lombardei | W |
| 249 | Punta Vesina | 1.320 m | Lombardei | |
| 250 | Dosso dei Quattro Comuni | 1.320 m | Lombardei | W |
| 251 | Monte Forame | 1.318 m | Lombardei | W |
| 252 | Cima Ganone | 1.317 m | Lombardei | |
| 253 | Cima Maioli | 1.314 m | Lombardei | W |
| 254 | Monte Corna | 1.310 m | Lombardei | |
| 255 | Dosso dei Cavalli | 1.304 m | Venetien | W |
| 256 | Punta di Baragnolo | 1.302 m | Lombardei | W |
| 257 | Grotta Daei | 1.301 m | Trentino | W |
| 258 | Corne dei Tù | 1.300 m | Lombardei | |
| 259 | Dossone di Facqua | 1.299 m | Lombardei | W |
| 260 | Monte Sarbano | 1.298 m | Trentino | W |
| 261 | Cima Mandra | 1.295 m | Venetien | W |
| 262 | Monte Creino | 1.290 m | Trentino | W |
| 263 | Monte Riosecco | 1.288 m | Lombardei | |
| 264 | Punta della Brosa | 1.288 m | Lombardei | W |
| 265 | Cima Vai | 1.287 m | Trentino | W |
| 266 | Dosso Fontanazzo | 1.283 m | Lombardei | |
| 267 | Punta della Selva | 1.281 m | Lombardei | W |
| 268 | Cima Comer | 1.281 m | Lombardei | W |
| 269 | Punta Basacul | 1.276 m | Lombardei | |
| 270 | Cima Mughera | 1.272 m | Lombardei | W |
| 271 | Punta Ortosei | 1.272 m | Lombardei | W |
| 272 | Monte Prealba | 1.271 m | Lombardei | W |
| 273 | Cima dei Sospiri | 1.266 m | Lombardei | W |
| 274 | Cima Traverso | 1.264 m | Lombardei | W |
| 275 | Cavallino Fobbia | 1.261 m | Lombardei | W |
| 276 | Cima al Bal | 1.260 m | Trentino | W |
| 277 | Monte Ligone | 1.256 m | Lombardei | |
| 278 | M. Zuclo | 1.252 m | Trentino | |
| 279 | Monte Aguina | 1.248 m | Lombardei | |
| 280 | Monte Valsorda | 1.247 m | Lombardei | |
| 281 | Punta di Reai | 1.246 m | Lombardei | W |
| 282 | Cima Sat | 1.245 m | Trentino | W K |
| 283 | Monte Sernifà | 1.245 m | Lombardei | W |
| 284 | Corna Trentapassi | 1.244 m | Lombardei | W K |
| 285 | Dosso della Puda | 1.241 m | Lombardei | |
| 286 | Punta Camoghera | 1.240 m | Lombardei | W |
| 287 | Monte Forametto | 1.239 m | Lombardei | W |
| 288 | Cima Strussia | 1.238 m | Trentino | W |
| 289 | Monte Caprello | 1.236 m | Lombardei | W |
| 290 | Corni Rossi | 1.236 m | Lombardei | W |
| 291 | Dos dei canoni | 1.235 m | Trentino | W |
| 292 | Cima di Camiolo | 1.235 m | Lombardei | |
| 293 | Rocca Pagana | 1.231 m | Lombardei | W |
| 294 | Dosso della Tensone | 1.230 m | Lombardei | W |
| 295 | Corna Rossa | 1.229 m | Lombardei | W |
| 296 | Monte San Bernardo | 1.226 m | Trentino | W |
| 297 | Cima Lasso | 1.224 m | Lombardei | W |
| 298 | Doss della Ruzza | 1.224 m | Trentino | |
| 299 | Dos Remit | 1.223 m | Trentino | W |
| 300 | Monte Pralta | 1.223 m | Lombardei | |
| 301 | Monte Tascè | 1.223 m | Lombardei | W |
| 302 | Dos Gargia | 1.220 m | Lombardei | W |
| 303 | Monte Doppo | 1.216 m | Lombardei | W H |
| 304 | Monte Abbio | 1.213 m | Lombardei | |
| 305 | Monte del Costone | 1.213 m | Lombardei | |
| 306 | Dosso Piemp | 1.212 m | Lombardei | W |
| 307 | Dosso Piano | 1.209 m | Lombardei | |
| 308 | Corna Frea | 1.204 m | Trentino | H |
| 309 | Monte Pergua | 1.198 m | Lombardei | W |
| 310 | La Rocca | 1.195 m | Trentino | |
| 311 | Monte Spezie | 1.195 m | Lombardei | |
| 312 | Dosso dell'Asino | 1.195 m | Lombardei | W |
| 313 | Monte Novale | 1.194 m | Lombardei | W |
| 314 | Monte Calva | 1.193 m | Trentino | W |
| 315 | Punta Veleno | 1.192 m | Venetien | W |
| 316 | Anticima Est Corna Trentapassi | 1.192 m | Lombardei | W |
| 317 | Monte Sant'Emiliano | 1.191 m | Lombardei | W |
| 318 | Dossi di Valsorda | 1.191 m | Lombardei | W |
| 319 | Dosso dell'Apice | 1.189 m | Lombardei | W |
| 320 | Corna Allagra | 1.187 m | Lombardei | W |
| 321 | Cima di Traval | 1.187 m | Lombardei | W |
| 322 | Monte Fassane | 1.186 m | Lombardei | H |
| 323 | Monte Brugnolo | 1.180 m | Trentino | W |
| 324 | Monte Ladino | 1.177 m | Lombardei | W |
| 325 | Anticima Nord Corna Trentapassi | 1.175 m | Lombardei | K |
| 326 | Cima Fobbia | 1.175 m | Lombardei | W |
| 327 | Monte Seridondo | 1.175 m | Lombardei | |
| 328 | Dosso Corpaglione | 1.170 m | Lombardei | W |
| 329 | Cingolo Rosso | 1.170 m | Lombardei / Trentino | W |
| 330 | Cima Saline | 1.168 m | Lombardei | |
| 331 | Monte Ucia | 1.168 m | Lombardei | W H |
| 332 | Cima delle Carbonere | 1.166 m | Lombardei | W |
| 333 | Monte Alberelli | 1.165 m | Lombardei | W |
| 334 | Punta Galevo | 1.165 m | Lombardei | |
| 335 | Corna del Giobeleo | 1.164 m | Lombardei | W |
| 336 | Cima di Mughera | 1.161 m | Lombardei | W H |
| 337 | Monte Pracalvis | 1.161 m | Lombardei | W |
| 338 | Corna di Caino | 1.158 m | Lombardei | W H |
| 339 | Costa dei Ronchi | 1.157 m | Lombardei | |
| 340 | Dosso del Lupo | 1.156 m | Lombardei | |
| 341 | Cima Fane | 1.155 m | Lombardei | |
| 342 | Corna Rossa | 1.154 m | Lombardei | W |
| 343 | Dos dela Cita | 1.151 m | Trentino | W |
| 344 | Castello dell'Asino | 1.151 m | Lombardei | W |
| 345 | Monte Conche | 1.150 m | Lombardei | W |
| 346 | Monte Palosso | 1.150 m | Lombardei | W |
| 347 | Dosso Tecle | 1.148 m | Lombardei | W |
| 348 | Dos Colonna | 1.144 m | Trentino | W H |
| 349 | Monte Gallo | 1.144 m | Lombardei | W |
| 350 | Monte Rodondone | 1.143 m | Lombardei | W |
| 351 | Monte Palina | 1.143 m | Lombardei | |
| 352 | Monte Zovo | 1.141 m | Lombardei | |
| 353 | Monte Casarole | 1.140 m | Lombardei | W |
| 354 | Dos Pelat | 1.138 m | Lombardei | W |
| 355 | Dosso di Cè | 1.138 m | Lombardei | W |
| 356 | Piralonga | 1.136 m | Lombardei | |
| 357 | Cima Nanzone | 1.134 m | Trentino | W |
| 358 | Corni Capreni | 1.133 m | Lombardei | |
| 359 | Monte Calvario | 1.131 m | Lombardei | |
| 360 | Monte Castello della Pena | 1.129 m | Lombardei | W |
| 361 | Monte Gas | 1.128 m | Lombardei | |
| 362 | Scalette Albere | 1.125 m | Lombardei | W |
| 363 | Cime di Carné | 1.124 m | Lombardei | W |
| 364 | Monte Paghera | 1.122 m | Lombardei | W |
| 365 | Monte Calone | 1.119 m | Lombardei | W |
| 366 | Monte Castelletto | 1.118 m | Lombardei | W |
| 367 | Punta Val Mora | 1.117 m | Lombardei | W |
| 368 | Monte Besum | 1.115 m | Lombardei | W |
| 369 | Punta Val Fellera | 1.114 m | Lombardei | W |
| 370 | Dosso Medio | 1.107 m | Lombardei | W |
| 371 | Dosso Giallo | 1.104 m | Lombardei | W |
| 372 | Vallazzo | 1.103 m | Lombardei | W |
| 373 | Dosso dei Tre Termini | 1.102 m | Lombardei | W |
| 374 | Degara | 1.101 m | Lombardei | W |
| 375 | Monte Eclinetto | 1.099 m | Lombardei | W |
| 376 | Monte Dragoncello | 1.097 m | Lombardei | W |
| 377 | Monte Vignole | 1.095 m | Lombardei | W |
| 378 | Punta Piagu | 1.094 m | Trentino | W |
| 379 | Monte Tecle | 1.092 m | Lombardei | W |
| 380 | La Colma | 1.092 m | Lombardei | |
| 381 | Monte Campuccio | 1.091 m | Lombardei | W |
| 382 | Cima Rocca | 1.090 m | Trentino | W H |
| 383 | Dosso Vallero | 1.089 m | Lombardei | W |
| 384 | Dos da Crus | 1.088 m | Lombardei | |
| 385 | Pizzo di Bailo | 1.085 m | Lombardei | |
| 386 | Dalvra Alta | 1.082 m | Lombardei | W |
| 387 | Dosso Tondo | 1.079 m | Lombardei | W |
| 388 | Monte Predosa | 1.077 m | Lombardei | W |
| 389 | Monte Penni | 1.077 m | Lombardei | W |
| 390 | Monte Palaer | 1.073 m | Lombardei / Trentino | W |
| 391 | Monte Castello | 1.071 m | Lombardei | |
| 392 | Cappello di Navezze | 1.070 m | Lombardei | W |
| 393 | Monte Coca | 1.070 m | Lombardei | W |
| 394 | Monte Pinel | 1.067 m | Lombardei | |
| 395 | Monte San Pietro | 1.067 m | Trentino | W |
| 396 | Dosso dei Roveri | 1.065 m | Venetien | W |
| 397 | Dosso di Mezzo | 1.063 m | Lombardei | |
| 398 | Cima della Coca | 1.062 m | Lombardei | |
| 399 | Monte Folmone | 1.061 m | Lombardei | |
| 400 | Monte Fraine | 1.055 m | Lombardei | W |
| 401 | Monte Caminala | 1.053 m | Lombardei | |
| 402 | Monte Castelcucco | 1.051 m | Venetien | |
| 403 | Punta Sendrai | 1.050 m | Lombardei | W |
| 404 | Monte Cul | 1.050 m | Lombardei | W |
| 405 | Monte Magno | 1.046 m | Lombardei | |
| 406 | Monte Percasil | 1.043 m | Lombardei | |
| 407 | Cima Passello | 1.041 m | Lombardei | W |
| 408 | Dosso Sambuco | 1.037 m | Lombardei | W |
| 409 | Dosso del Lupo | 1.037 m | Lombardei | W |
| 410 | Monte Campanile | 1.035 m | Lombardei | W |
| 411 | Dosso Ververs | 1.034 m | Lombardei | W |
| 412 | Punta Cunicolo | 1.034 m | Lombardei | W |
| 413 | Colma Dosso | 1.033 m | Lombardei | |
| 414 | Monte Croce di Perlé | 1.031 m | Lombardei | W |
| 415 | Punta Ventura | 1.030 m | Lombardei | W |
| 416 | Punta Tesoro | 1.029 m | Lombardei | W |
| 417 | Col Plagna | 1.027 m | Trentino | W |
| 418 | Cisa | 1.024 m | Trentino | W |
| 419 | Monte Beole | 1.021 m | Lombardei | |
| 420 | Carzel | 1.020 m | Trentino | W |
| 421 | Monte Cerreto | 1.020 m | Lombardei | W |
| 422 | Monte Cor | 1.018 m | Venetien | W |
| 423 | Dos de Rocca | 1.015 m | Lombardei | W |
| 424 | Monte Censo | 1.013 m | Lombardei | W |
| 425 | Monte Suello | 1.012 m | Lombardei | |
| 426 | Monte Castellino | 1.012 m | Lombardei | W |
| 427 | Dosso Falamorbia | 1.012 m | Lombardei | W |
| 428 | Dos di Sas | 1.010 m | Lombardei | W |
| 429 | Monte Procace | 1.009 m | Lombardei | W |
| 430 | Punta Camino | 1.008 m | Lombardei | |
| 431 | Monte Pura | 1.007 m | Lombardei | W |
| 432 | Dosso del Vento | 1.005 m | Trentino | |
| 433 | Monte Colmo | 1.002 m | Lombardei | W |
| 434 | Dosso della Volpe | 1.002 m | Lombardei | W |
| 435 | Monte Tresegno | 1.001 m | Lombardei | W |
| 436 | Dosso Sassello | 1.000 m | Lombardei | W |
| 437 | Cima Valli Gemelle | 999 m | Lombardei | W |
| 438 | Monte Cornalé | 998 m | Trentino | W |
| 439 | Cima Zolver | 997 m | Lombardei | W |
| 440 | La Cocca | 994 m | Lombardei | W H |
| 441 | Forcelle di Coloreto | 992 m | Lombardei | W |
| 442 | Monte Prà | 991 m | Lombardei | |
| 443 | Monte Zucco | 985 m | Lombardei | |
| 444 | Dosso di Purla | 985 m | Lombardei | |
| 445 | Poggio del Termine | 985 m | Lombardei | W |
| 446 | Punta Carneda | 984 m | Lombardei | W |
| 447 | Monte Castelle(2) | 983 m | Venetien | |
| 448 | Dos de Trat | 981 m | Trentino | |
| 449 | Colmi | 981 m | Lombardei | W |
| 450 | Monte Bonaga | 980 m | Lombardei | W |
| 451 | Doss Casina | 979 m | Trentino | W |
| 452 | Monte Porre | 977 m | Lombardei | W |
| 453 | Monte Puttola | 976 m | Lombardei | W |
| 454 | Monte Canale | 975 m | Lombardei | W |
| 455 | Punta dell'Orto | 975 m | Lombardei | W |
| 456 | Dosso di Coste dell'Era | 973 m | Lombardei | W |
| 457 | Monte Castelle (1) | 973 m | Venetien | |
| 458 | Monte Magla | 972 m | Lombardei | W |
| 459 | Cima Giavarina | 970 m | Lombardei | W |
| 460 | Castello di Vico | 969 m | Lombardei | |
| 461 | Doss del Mosca | 967 m | Trentino | W |
| 462 | Monte Selvapiana | 966 m | Lombardei | W |
| 463 | Pizzo Cornacchia | 966 m | Lombardei | W |
| 464 | Monte Siclone | 966 m | Lombardei | W |
| 465 | Monte Faè | 965 m | Trentino | W |
