Die Berge der Region Auvergne-Rhône-Alpes
In der Region Auvergne-Rhône-Alpes liegen 2.617 benannte Alpengipfel mit Höhenangabe. Der höchste ist Mont Blanc / Monte Bianco (4.807 m).
Gebirgsgruppen
- Vanoise-Massiv292 Gipfel
- Massif du Chablais251 Gipfel
- Pelvoux-Gruppe220 Gipfel
- Mont-Blanc-Gruppe214 Gipfel
- Belledonne-Gruppe197 Gipfel
- Massif du Vercors136 Gipfel
- Giffre-Massiv129 Gipfel
- Bauges116 Gipfel
- Charbonnel-Gruppe105 Gipfel
- Chaîne des Aravis101 Gipfel
- Bornes-Alpen97 Gipfel
- Massif du Beaufortain81 Gipfel
- Taillefer67 Gipfel
- Chartreuse-Gruppe67 Gipfel
- Thabor-Gruppe63 Gipfel
- Massif du Diois62 Gipfel
- Massif des Arves61 Gipfel
- Massifs des Baronnies59 Gipfel
- Rutor-Gruppe57 Gipfel
- Massif du Mont-Cenis/Alpi del Moncenisio53 Gipfel
- Massif du Dévoluy49 Gipfel
- Massif de la Lauzière47 Gipfel
- Aiguilles Rouges40 Gipfel
- Grandes Rousses32 Gipfel
- Massif du Grand Arc8 Gipfel
Die 300 höchsten Gipfel
| # | Gipfel | Höhe | Gebirgsgruppe | Wege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont Blanc / Monte Bianco | 4.807 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 2 | Monte Bianco di Courmayeur | 4.748 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 3 | Rocher de la Tournette | 4.677 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 4 | Petite Bosse | 4.547 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 5 | Grande Bosse | 4.513 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 6 | Mont Maudit / Monte Maudit | 4.465 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 7 | Dôme du Goûter | 4.304 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 8 | Pointe Mieulet | 4.287 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 9 | Pointe Bayeux | 4.258 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 10 | Mont Blanc du Tacul | 4.248 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 11 | Grandes Jorasses / Pointe Walker | 4.208 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 12 | Pointe Walker / Punta Walker | 4.203 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 13 | Pointe Whymper / Punta Whymper | 4.180 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 14 | Aiguille Verte | 4.121 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 15 | L'Isolée | 4.114 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 16 | Pointe Croz / Punta Croz | 4.110 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 17 | Pointe Carmen | 4.109 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 18 | Grande Rocheuse | 4.102 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 19 | Pointe Médiane | 4.097 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 20 | Pic Lory | 4.086 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 21 | Pointe Chaubert | 4.074 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 22 | Pointe Marguerite / Punta Margherita | 4.065 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 23 | Corne du Diable | 4.064 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 24 | Pointe Bravais | 4.057 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 25 | Aiguille de Bionnassay | 4.052 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 26 | Pointe Hélène / Punta Elena | 4.045 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 27 | Aiguille du Jardin | 4.035 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 28 | Pointe Croux | 4.023 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 29 | Dôme de Neige des Écrins | 4.015 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 30 | Dôme de Rochefort | 4.015 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 31 | Dent du Géant / Pointe Graham | 4.013 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 32 | Pointe Sella | 4.009 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 33 | Piton des Italiens | 4.002 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 34 | Aiguille de Rochefort | 4.001 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 35 | Les Droites | 4.000 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 36 | Pointe Durier | 3.997 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 37 | Pointe Young | 3.996 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 38 | Grand Pic de la Meije | 3.982 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 39 | Aiguille Sans Nom | 3.982 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 40 | Calotte de Rochefort | 3.981 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 41 | Doigt de Dieu | 3.973 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 42 | Triangle du Tacul | 3.970 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 43 | Mont Mallet | 3.970 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 44 | Doigt de Rochefort | 3.931 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 45 | Aiguille de Tré-la-Tête Centrale Nord-Ouest | 3.908 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 46 | Aiguille d'Argentière | 3.901 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 47 | Aiguille de Tré-la-Tête Nord | 3.892 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 48 | Meije Orientale | 3.891 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 49 | Flèche Rousse | 3.879 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 50 | Aiguille de Triolet | 3.870 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 51 | Aiguille du Goûter | 3.863 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 52 | Pic du Glacier Carré | 3.862 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 53 | Les Courtes | 3.856 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 54 | La Grande Casse | 3.855 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 55 | Le Clocher | 3.853 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 56 | Aiguille du Midi | 3.842 m | Mont-Blanc-Gruppe | W H S |
| 57 | Aiguille de Saussure | 3.839 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 58 | Épaule Ouest | 3.838 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 59 | Le Grand Capucin | 3.838 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 60 | Tour Noir | 3.836 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 61 | Aiguille de Chardonnet | 3.824 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 62 | Tour des Courtes | 3.816 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 63 | Aiguille des Glaciers | 3.815 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 64 | Pic Est du Râteau | 3.809 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 65 | Clocher des Écrins | 3.808 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 66 | Petite Aiguille de Triolet Occidentale | 3.800 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 67 | Aiguille Chenavier | 3.799 m | Mont-Blanc-Gruppe | S |
| 68 | Petite Aiguille de Triolet Orientale | 3.798 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 69 | La Tour Ronde | 3.792 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 70 | Pointe Mathews | 3.783 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 71 | Mont Pourri | 3.779 m | Vanoise-Massiv | W H S |
| 72 | Pic Coolidge | 3.775 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 73 | Pic Ouest du Râteau | 3.769 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 74 | Aiguille Croulante | 3.765 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 75 | La Grande Ruine | 3.765 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 76 | Le Grand Doigt | 3.764 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 77 | Pointe Isabelle Nord / Punta Isabella Nord | 3.761 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 78 | Pointe Isabelle Sud / Punta Isabella Sud | 3.761 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 79 | Aiguille de Leschaux | 3.759 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 80 | Grand Dru | 3.754 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 81 | Aiguille de l'A Neuve | 3.753 m | Mont-Blanc-Gruppe | S |
| 82 | Pointe de Charbonnel | 3.752 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 83 | Tête Carrée | 3.752 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 84 | Aiguille de la Grande Sassière | 3.747 m | Rutor-Gruppe | H S |
| 85 | Petit Dru | 3.733 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 86 | Jumeaux des Écrins | 3.730 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 87 | Aiguille de Talèfre | 3.730 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 88 | Pic Maître | 3.728 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 89 | Fourche de la Brenva | 3.727 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 90 | Aiguille qui Remue | 3.724 m | Mont-Blanc-Gruppe | S |
| 91 | Trident de la Brenva | 3.720 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 92 | Aiguille Carrée | 3.716 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 93 | Calotta della Brenva / Calotte de la Brenva | 3.701 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 94 | Aiguille Mummery | 3.700 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 95 | Dent Parrachée | 3.697 m | Vanoise-Massiv | W H S |
| 96 | Pic Bourcet | 3.697 m | Pelvoux-Gruppe | S |
| 97 | Aiguille Ravanel | 3.696 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 98 | Le Petit Capucin | 3.693 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 99 | Tour de Bonne Pierre | 3.692 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 100 | Aiguille de la Lex Blanche | 3.684 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 101 | Pointe de Bonne Pierre | 3.683 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 102 | Le Fifre | 3.680 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 103 | Aiguilles Rouges du Dolent - Pointe Kurz | 3.680 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 104 | Aiguille du Plan | 3.673 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 105 | Dômes de Miage | 3.673 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 106 | Aiguille de la Petite Sassière | 3.672 m | Rutor-Gruppe | H |
| 107 | Dômes de Miage (5ème dôme) | 3.672 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 108 | Tour Choisy | 3.671 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 109 | Dômes de Miage - Pointe Sud-Ouest | 3.670 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 110 | Pic de la Grave | 3.669 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 111 | Le Casque | 3.668 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 112 | Aiguille de Tricot | 3.665 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 113 | Sommet Nord des Bans | 3.662 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 114 | Pointe de Pré de Bar Est | 3.658 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 115 | Grande Motte | 3.653 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 116 | Petites Jorasses | 3.650 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 117 | Pointe Tournier | 3.649 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 118 | Pointe du Domino / Punta del Domino | 3.648 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 119 | Punta Guibert / Pointe Guibert | 3.648 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 120 | Mont Turia | 3.646 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 121 | Pointe de la Fournache | 3.642 m | Vanoise-Massiv | W H |
| 122 | Dent du Crocodile | 3.640 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 123 | Pointe des Papillons Nord | 3.640 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 124 | Le Trident | 3.639 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 125 | L'Albaron | 3.638 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 126 | Le Cardinal | 3.638 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 127 | Pointe des Papillons Sud | 3.635 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 128 | Dômes de Miage (2nd dôme) | 3.633 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 129 | Sommet Nord Ouest des Bans | 3.630 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 130 | Sommet Sud-Est de la Roche d'Alveau | 3.628 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 131 | Pointe Madeleine | 3.627 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 132 | Levanna Centrale | 3.619 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 133 | Pointe Lachenal | 3.613 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 134 | Pointe Eales | 3.612 m | Mont-Blanc-Gruppe | S |
| 135 | Pointe de Ronce | 3.612 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 136 | Pointe Dosia | 3.611 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 137 | Grande Fourche | 3.610 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 138 | Pointe de la Fouly | 3.608 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 139 | Pointe de Pré de Bar Est | 3.608 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 140 | Pointe du Nant Cruet | 3.605 m | Rutor-Gruppe | W S |
| 141 | Segnale Baretti | 3.604 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 142 | Aiguille d'Entrèves | 3.604 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 143 | Aiguille Savoie | 3.603 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 144 | Dôme de l'Arpont | 3.601 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 145 | Tsanteleina | 3.601 m | Rutor-Gruppe | H S |
| 146 | Aiguille de l'Éboulement | 3.599 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 147 | Aiguille du Plat de la Selle | 3.595 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 148 | Dôme de la Sache | 3.595 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 149 | Levanna Occidentale | 3.594 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 150 | Uja di Bessanese / Bessanèse | 3.593 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 151 | Dôme des Glaciers | 3.592 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 152 | Les Rouies | 3.589 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 153 | Pointe Morin | 3.587 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 154 | Grand Roc Noir | 3.587 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 155 | Dôme de Chasseforêt | 3.586 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 156 | Pointe Supérieure des Améthystes | 3.586 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 157 | Aiguille de L'Amône | 3.584 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 158 | Pointe Thorant | 3.583 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 159 | Dôme des Nants | 3.570 m | Vanoise-Massiv | W H S |
| 160 | Grand Flambeau | 3.569 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 161 | Dôme de la Lauze | 3.568 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 162 | Pointe des Plates des Chamois | 3.567 m | Rutor-Gruppe | S |
| 163 | Dôme Sud | 3.567 m | Vanoise-Massiv | |
| 164 | Ouille Mouta | 3.565 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 165 | Pointe du Vallon des Étages | 3.564 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 166 | L'Olan | 3.564 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 167 | Tête de l'Étret | 3.563 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 168 | Le Plaret | 3.563 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 169 | Cime de Clot Châtel | 3.563 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 170 | Aiguille de Péclet | 3.561 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 171 | Pointe Yeld | 3.560 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 172 | Sommet Cental (L'Olan) | 3.558 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 173 | Levanna Orientale | 3.555 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 174 | Ouille d'Arbéron / Punta d'Arnas | 3.554 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 175 | Dent du Caïman | 3.554 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 176 | Flambeau des Écrins | 3.551 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 177 | Pointe du Génépi | 3.551 m | Vanoise-Massiv | H |
| 178 | Pointe Marie-Louise | 3.545 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 179 | Aiguille du Tour | 3.542 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 180 | Tête de la Gandolière | 3.542 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 181 | Gros Rognon | 3.541 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 182 | Petite Ciamarella / Piccola Ciamarella | 3.540 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 183 | Pointe du Vallonnet | 3.539 m | Vanoise-Massiv | S |
| 184 | Sommet Nord-Ouest de la Roche d'Alvau | 3.538 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 185 | Rocher de l'Encoula | 3.538 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 186 | Cime de l'Encoula | 3.536 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 187 | Pointe Adolphe Rey | 3.536 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 188 | Aiguilles Marbrées Nord | 3.535 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 189 | Pointe de Frébouze - Antoldi | 3.530 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 190 | Pointe du Ribon | 3.529 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 191 | Aiguille de Polset | 3.528 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 192 | Pointe Sud du Grand Fond | 3.528 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 193 | Aiguille de Toula | 3.528 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 194 | Pointe de Frébouze - Borgna | 3.526 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 195 | Pointe des Hirondelles Sud | 3.526 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 196 | Aiguille de Blaitière | 3.522 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 197 | Pointe de Labby | 3.521 m | Vanoise-Massiv | H |
| 198 | Pointe des Hirondelles Nord | 3.520 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 199 | Épaule Sud (L'Olan) | 3.514 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 200 | Aiguille Méridionale d'Arves | 3.514 m | Massif des Arves | H |
| 201 | Aiguille Centrale d'Arves | 3.513 m | Massif des Arves | H S |
| 202 | Petite Aiguille Verte | 3.512 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 203 | Petite Fourche | 3.512 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 204 | Mont de Gébroulaz | 3.511 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 205 | Le Yatagan | 3.510 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 206 | Rocher de l'Heureux Retour | 3.509 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 207 | Aiguille de Chamonix | 3.507 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 208 | Aiguille de Scolette / Pierre Menue | 3.506 m | Massif du Mont-Cenis/Alpi del Moncenisio | H |
| 209 | Pointe du Lamet | 3.504 m | Charbonnel-Gruppe | W H S |
| 210 | Les Périades | 3.503 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 211 | La Tête | 3.503 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 212 | Aiguille du Fou | 3.501 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 213 | Anticima Levanna Orientale | 3.500 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 214 | Dome de Polset | 3.497 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 215 | Dôme de la Gandolière | 3.495 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 216 | Point de l'Arcelle | 3.493 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 217 | Pointe Nord du Couart Dessus | 3.489 m | Rutor-Gruppe | H |
| 218 | L'Aiguillon | 3.489 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 219 | Aiguille Forbes | 3.488 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 220 | Pointe Nord du Grand Fond | 3.483 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 221 | Grande Aiguille Rousse | 3.482 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 222 | Aiguille du Grépon | 3.482 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 223 | Signal du Lamet | 3.480 m | Charbonnel-Gruppe | W H |
| 224 | Aiguille des Ciseaux | 3.479 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 225 | Pointe SO du Chatelard | 3.479 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 226 | Aiguille Purtscheller | 3.478 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 227 | Pointe Nord de la Grande Felouse | 3.478 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 228 | L'Enfant de Chœur | 3.477 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 229 | Monte Collerin / Pointe du Colerin | 3.475 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 230 | Dôme des Platières | 3.474 m | Vanoise-Massiv | H |
| 231 | Pointe Sud de la Grande Felouse | 3.473 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 232 | Pointe de Frébouze - Alberico | 3.473 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 233 | Roc des Saints-Pères | 3.472 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 234 | L'Évêque | 3.469 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 235 | Pointe Sud du Couart Dessus | 3.469 m | Rutor-Gruppe | H |
| 236 | Pyramide du Tacul | 3.468 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 237 | Pointes de la Frêche | 3.467 m | Vanoise-Massiv | |
| 238 | Pointe de Chalanson / Punta Chalanson | 3.466 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 239 | Pic Bayle | 3.465 m | Grandes Rousses | H S |
| 240 | Grande Roche de la Muzelle | 3.465 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 241 | Pointe du Santel | 3.464 m | Rutor-Gruppe | W |
| 242 | Pic de l'Étendard | 3.464 m | Grandes Rousses | H S |
| 243 | Pointe du Vieux | 3.464 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 244 | Petite Aiguille des Glaciers | 3.463 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 245 | Pointe Helbronner / Punta Helbronner | 3.462 m | Mont-Blanc-Gruppe | W S |
| 246 | Pointe Sisyphe | 3.460 m | Mont-Blanc-Gruppe | S |
| 247 | Dôme du Grand Fond | 3.460 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 248 | Tête des Fétoules | 3.459 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 249 | Pointe Castelnau | 3.458 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 250 | Aiguilles Marbrées Sud | 3.455 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 251 | Punta Martellot | 3.452 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 252 | Dent d'Ecot | 3.452 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 253 | Pointe de la Haie | 3.452 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 254 | Le Minaret | 3.450 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 255 | Punta Calabre | 3.445 m | Rutor-Gruppe | H |
| 256 | Aiguille des Grands Charmoz | 3.445 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 257 | Aiguille du Tacul | 3.444 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 258 | Tête de Charrière | 3.442 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 259 | Tête Nord du Replat | 3.442 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 260 | Roc du Mulinet | 3.442 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 261 | Petit Flambeau | 3.440 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 262 | Aiguilles du Pissoir | 3.439 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 263 | Aiguille Percée | 3.437 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 264 | Pointe Mezzenile | 3.436 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 265 | Pointe de la Sana | 3.435 m | Vanoise-Massiv | W H S |
| 266 | Pic Gény | 3.435 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 267 | Pointes de l'Ouillarse | 3.435 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 268 | Pointe NE du Chatelard | 3.434 m | Vanoise-Massiv | S |
| 269 | Pointe Francesetti | 3.433 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 270 | Petite Aiguille Rousse | 3.432 m | Charbonnel-Gruppe | H S |
| 271 | Signal du Lac | 3.431 m | Charbonnel-Gruppe | W S |
| 272 | Pointe Lépiney | 3.429 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 273 | Roche Michel | 3.429 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 274 | Tête Sud du Replat | 3.428 m | Pelvoux-Gruppe | W H |
| 275 | Pointe du Montet | 3.428 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 276 | Aiguille de la Bérangère | 3.425 m | Mont-Blanc-Gruppe | W H S |
| 277 | Punta Groscavallo | 3.423 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 278 | Pointe de l'Echelle | 3.422 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 279 | Dent du Requin | 3.422 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 280 | Pics du Says | 3.422 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 281 | Tête Blanche | 3.421 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 282 | Aiguille de l'Épéna | 3.421 m | Vanoise-Massiv | H |
| 283 | Pointe Est du Grand Fond | 3.420 m | Charbonnel-Gruppe | |
| 284 | Bec de Suessa / Pointe des Mines | 3.420 m | Rutor-Gruppe | S |
| 285 | Pointe du Chapeau | 3.419 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 286 | Tête du Rouget | 3.418 m | Pelvoux-Gruppe | W H |
| 287 | Cime du Vallon | 3.418 m | Pelvoux-Gruppe | H S |
| 288 | Bec d'Oiseau | 3.417 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 289 | Dôme de Puy Salié | 3.417 m | Pelvoux-Gruppe | W S |
| 290 | Sommet de Bellecôte | 3.417 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 291 | Grande Aiguille de la Bérarde | 3.417 m | Pelvoux-Gruppe | H |
| 292 | Pointe du Bouchet | 3.416 m | Vanoise-Massiv | H S |
| 293 | Pointe du Fond d'Orset | 3.415 m | Charbonnel-Gruppe | W H |
| 294 | Ouille du Favre | 3.415 m | Charbonnel-Gruppe | H |
| 295 | Aiguille du Saint-Esprit | 3.414 m | Vanoise-Massiv | H |
| 296 | Pointe du Vallonbrun | 3.413 m | Vanoise-Massiv | |
| 297 | Aiguille du Moine | 3.412 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 298 | Aiguille de Roc | 3.409 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 299 | Pointe d'entre les Cols | 3.407 m | Pelvoux-Gruppe | |
| 300 | Becca du Lac | 3.405 m | Rutor-Gruppe | H S |
Wege: W = Wanderweg, H = hochalpin, K = Klettersteig, S = Skitour erfasst.