Die Berge der Region Wallis
In der Region Wallis liegen 1.466 benannte Alpengipfel mit Höhenangabe. Der höchste ist Dufourspitze (4.634 m).
Gebirgsgruppen
- Walliser Alpen710 Gipfel
- Berner Alpen348 Gipfel
- Leone-Gruppe113 Gipfel
- Giffre-Massiv94 Gipfel
- Massif du Chablais74 Gipfel
- Mont-Blanc-Gruppe71 Gipfel
- Gotthard-Gruppe28 Gipfel
- Urner Alpen19 Gipfel
Die 300 höchsten Gipfel
| # | Gipfel | Höhe | Gebirgsgruppe | Wege |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dufourspitze | 4.634 m | Walliser Alpen | H |
| 2 | Dunantspitze | 4.631 m | Walliser Alpen | H |
| 3 | Grenzgipfel | 4.618 m | Walliser Alpen | H |
| 4 | Nordendspitze | 4.609 m | Walliser Alpen | H |
| 5 | Zumsteinspitze | 4.562 m | Walliser Alpen | H S |
| 6 | Punta Gnifetti / Signalkuppe | 4.554 m | Walliser Alpen | H S |
| 7 | Dom | 4.545 m | Walliser Alpen | H |
| 8 | Liskamm Ostgipfel | 4.527 m | Walliser Alpen | H S |
| 9 | Weisshorn | 4.505 m | Walliser Alpen | H S |
| 10 | Täschhorn | 4.490 m | Walliser Alpen | H S |
| 11 | Liskamm Westgipfel | 4.479 m | Walliser Alpen | H |
| 12 | Matterhorn | 4.478 m | Walliser Alpen | H S |
| 13 | Grand Gendarme | 4.468 m | Walliser Alpen | |
| 14 | Liskamm westlicher Vorgipfel | 4.447 m | Walliser Alpen | H |
| 15 | Parrotspitze / Punta Parrot | 4.443 m | Walliser Alpen | H S |
| 16 | Sattelkuppe | 4.430 m | Walliser Alpen | H |
| 17 | Dent Blanche | 4.358 m | Walliser Alpen | H S |
| 18 | Ludwigshöhe | 4.342 m | Walliser Alpen | H S |
| 19 | Cima di Scoperta | 4.335 m | Walliser Alpen | H |
| 20 | Grand Gendarme | 4.329 m | Walliser Alpen | H |
| 21 | Nadelhorn | 4.327 m | Walliser Alpen | H S |
| 22 | Nadelhorn Vorgipfel | 4.325 m | Walliser Alpen | H |
| 23 | Grand Combin de Grafeneire | 4.314 m | Walliser Alpen | H S |
| 24 | Lenzspitze | 4.294 m | Walliser Alpen | H |
| 25 | Finsteraarhorn | 4.274 m | Berner Alpen | H |
| 26 | Aiguille du Croissant | 4.260 m | Walliser Alpen | |
| 27 | Pic Tyndall | 4.241 m | Walliser Alpen | H |
| 28 | Stecknadelhorn | 4.241 m | Walliser Alpen | H S |
| 29 | Castor | 4.228 m | Walliser Alpen | H S |
| 30 | Zinalrothorn | 4.221 m | Walliser Alpen | H |
| 31 | Hohberghorn | 4.219 m | Walliser Alpen | H S |
| 32 | Alphubel | 4.206 m | Walliser Alpen | H S |
| 33 | Castor Nordgipfel | 4.205 m | Walliser Alpen | H |
| 34 | Rimpfischhorn | 4.198 m | Walliser Alpen | H S |
| 35 | Aletschhorn | 4.195 m | Berner Alpen | H S |
| 36 | Strahlhorn | 4.190 m | Walliser Alpen | H S |
| 37 | Combin de Valsorey | 4.184 m | Walliser Alpen | H S |
| 38 | Entdeckungsfelsen | 4.178 m | Walliser Alpen | |
| 39 | Dent d'Hérens | 4.171 m | Walliser Alpen | H S |
| 40 | Breithorn Occidentale / Westgipfel | 4.164 m | Walliser Alpen | H S |
| 41 | Breithorn Centrale | 4.159 m | Walliser Alpen | H S |
| 42 | Jungfrau | 4.158 m | Berner Alpen | H |
| 43 | Bishorn | 4.149 m | Walliser Alpen | H S |
| 44 | Breithorn Orientale / Ostgipfel | 4.139 m | Walliser Alpen | H S |
| 45 | Combin de la Tsessette | 4.135 m | Walliser Alpen | H S |
| 46 | Pointe Burnaby | 4.134 m | Walliser Alpen | H |
| 47 | Mönch | 4.107 m | Berner Alpen | W H |
| 48 | Gemello del Breithorn | 4.106 m | Walliser Alpen | H S |
| 49 | Grand Gendarme | 4.097 m | Walliser Alpen | H |
| 50 | Pollux | 4.092 m | Walliser Alpen | H S |
| 51 | Wengen Jungfrau | 4.085 m | Berner Alpen | |
| 52 | Roccia Nera | 4.075 m | Walliser Alpen | H |
| 53 | Ober Gabelhorn | 4.073 m | Walliser Alpen | H |
| 54 | Grosses Fiescherhorn | 4.049 m | Berner Alpen | H S |
| 55 | Gross Grünhorn | 4.043 m | Berner Alpen | H S |
| 56 | Dirruhorn | 4.035 m | Walliser Alpen | H S |
| 57 | Allalinhorn | 4.027 m | Walliser Alpen | H S |
| 58 | Hinter Fiescherhorn | 4.025 m | Berner Alpen | H S |
| 59 | L'Epaule du Rothorn | 4.016 m | Walliser Alpen | H S |
| 60 | Weissmies | 4.011 m | Walliser Alpen | H S |
| 61 | Lagginhorn | 4.010 m | Walliser Alpen | H S |
| 62 | Adlerhorn | 3.988 m | Walliser Alpen | H |
| 63 | Fletschhorn | 3.985 m | Walliser Alpen | H S |
| 64 | Gletscherhorn | 3.983 m | Berner Alpen | H S |
| 65 | P3981 | 3.981 m | Berner Alpen | |
| 66 | Schalihorn | 3.974 m | Walliser Alpen | H |
| 67 | Rottalhorn | 3.972 m | Berner Alpen | H |
| 68 | Jägerhorn | 3.970 m | Walliser Alpen | H |
| 69 | Grand Cornier | 3.969 m | Walliser Alpen | H S |
| 70 | Crête Sud de Moming | 3.963 m | Walliser Alpen | H |
| 71 | Ebnefluh / Äbeni Flue | 3.962 m | Berner Alpen | H S |
| 72 | Agassizhorn | 3.947 m | Berner Alpen | H |
| 73 | Bietschhorn | 3.934 m | Berner Alpen | H S |
| 74 | Trugberg | 3.932 m | Berner Alpen | |
| 75 | Ulrichshorn | 3.925 m | Walliser Alpen | H S |
| 76 | Punta Bianca | 3.918 m | Walliser Alpen | |
| 77 | Klein Grünhorn | 3.913 m | Berner Alpen | S |
| 78 | Grosses Wannenhorn | 3.906 m | Berner Alpen | S |
| 79 | Wellenkuppe | 3.903 m | Walliser Alpen | H |
| 80 | Aiguille d'Argentière | 3.901 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 81 | Gobba di Rollin | 3.899 m | Walliser Alpen | S |
| 82 | Kleines Fiescherhorn Ochs | 3.895 m | Berner Alpen | |
| 83 | Zmuttzähne | 3.894 m | Walliser Alpen | |
| 84 | Mittaghorn | 3.890 m | Berner Alpen | H S |
| 85 | Chli Dirruhorn | 3.890 m | Walliser Alpen | H |
| 86 | Feechopf | 3.888 m | Walliser Alpen | H S |
| 87 | Klein Matterhorn | 3.883 m | Walliser Alpen | W H S |
| 88 | Flèche Rousse | 3.879 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 89 | Fiescher Gabelhorn | 3.876 m | Berner Alpen | |
| 90 | La Ruinette | 3.875 m | Walliser Alpen | H S |
| 91 | Mont Blanc de Cheilon | 3.870 m | Walliser Alpen | H S |
| 92 | Grand Gendarme | 3.868 m | Walliser Alpen | H |
| 93 | Chamm | 3.866 m | Berner Alpen | |
| 94 | Crête Nord de Moming | 3.862 m | Walliser Alpen | |
| 95 | Grünegghorn | 3.860 m | Berner Alpen | H |
| 96 | Schönbühlhorn | 3.854 m | Berner Alpen | |
| 97 | Punta Carrel | 3.841 m | Walliser Alpen | |
| 98 | Pointe du Mountet | 3.839 m | Walliser Alpen | |
| 99 | Dents des Bouquetins - Sommet Central | 3.838 m | Walliser Alpen | H S |
| 100 | Tour Noir | 3.836 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 101 | Brunegghorn | 3.833 m | Walliser Alpen | H S |
| 102 | Tour de Boussine | 3.831 m | Walliser Alpen | H |
| 103 | Dents des Bouquetins - Faux Sommet | 3.824 m | Walliser Alpen | |
| 104 | Nesthorn | 3.822 m | Berner Alpen | H S |
| 105 | Mont Dolent / Monte Dolent | 3.820 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 106 | Rottalhorn | 3.815 m | Walliser Alpen | H |
| 107 | Dreieckhorn | 3.811 m | Berner Alpen | S |
| 108 | 3807 | 3.807 m | Berner Alpen | |
| 109 | Cima di Jazzi | 3.803 m | Walliser Alpen | H S |
| 110 | Fluchthorn | 3.802 m | Walliser Alpen | S |
| 111 | Tête de Valpelline | 3.802 m | Walliser Alpen | H S |
| 112 | Punta Maquignaz | 3.801 m | Walliser Alpen | |
| 113 | Schinhorn | 3.796 m | Berner Alpen | S |
| 114 | Balfrin | 3.795 m | Walliser Alpen | H S |
| 115 | Pointe de Zinal | 3.790 m | Walliser Alpen | H S |
| 116 | La Serpentine | 3.789 m | Walliser Alpen | S |
| 117 | Pigne d'Arolla | 3.787 m | Walliser Alpen | H S |
| 118 | Breithorn | 3.784 m | Berner Alpen | H S |
| 119 | Balfrin Nordwestgipfel | 3.783 m | Walliser Alpen | H |
| 120 | Breithorn | 3.780 m | Berner Alpen | H |
| 121 | Dents des Bouquetins - Sommet Nord | 3.779 m | Walliser Alpen | S |
| 122 | Louwihorn | 3.773 m | Berner Alpen | H S |
| 123 | Kleines Aletschhorn | 3.755 m | Berner Alpen | H |
| 124 | Grosshorn | 3.754 m | Berner Alpen | H S |
| 125 | Aiguille de l'A Neuve | 3.753 m | Mont-Blanc-Gruppe | S |
| 126 | Kinhorn | 3.750 m | Walliser Alpen | |
| 127 | Sattelhorn | 3.744 m | Berner Alpen | |
| 128 | Kranzberg | 3.742 m | Berner Alpen | |
| 129 | Geisshorn | 3.740 m | Berner Alpen | H S |
| 130 | Hohgwächte | 3.740 m | Walliser Alpen | |
| 131 | Trifthorn | 3.737 m | Walliser Alpen | H |
| 132 | Mont Vélan | 3.727 m | Walliser Alpen | H S |
| 133 | Sattelhorn | 3.724 m | Berner Alpen | S |
| 134 | Distlighorn | 3.723 m | Berner Alpen | |
| 135 | L'Evêque | 3.716 m | Walliser Alpen | H S |
| 136 | Combin de Corbassière | 3.716 m | Walliser Alpen | H S |
| 137 | Testa del Leone | 3.715 m | Walliser Alpen | H |
| 138 | La Sengla Sud | 3.714 m | Walliser Alpen | |
| 139 | La Sengla Centrale | 3.714 m | Walliser Alpen | |
| 140 | La Sengla Nord | 3.714 m | Walliser Alpen | H S |
| 141 | La Serpentine | 3.713 m | Walliser Alpen | |
| 142 | Mont Durand | 3.712 m | Walliser Alpen | H |
| 143 | Tournelon Blanc | 3.707 m | Walliser Alpen | H S |
| 144 | Kleines Wannenhorn | 3.706 m | Berner Alpen | H S |
| 145 | Punta Maria Cristina | 3.704 m | Walliser Alpen | |
| 146 | Le Pleureur | 3.703 m | Walliser Alpen | W H S |
| 147 | Rotstock | 3.699 m | Berner Alpen | H |
| 148 | Balmhorn | 3.697 m | Berner Alpen | H S |
| 149 | Tête de Milon | 3.693 m | Walliser Alpen | H |
| 150 | Walcherhorn | 3.692 m | Berner Alpen | H S |
| 151 | Mittler Gabelhorn | 3.685 m | Walliser Alpen | |
| 152 | Grande Aiguille | 3.681 m | Walliser Alpen | S |
| 153 | Aiguilles Rouges du Dolent - Pointe Kurz | 3.680 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 154 | Gran Becca Blanchen | 3.680 m | Walliser Alpen | S |
| 155 | Grosses Fillarhorn | 3.676 m | Walliser Alpen | |
| 156 | Dent de Perroc | 3.676 m | Walliser Alpen | H S |
| 157 | Pointe des Genevois | 3.674 m | Walliser Alpen | H S |
| 158 | Pointe Sud du Brenay | 3.672 m | Walliser Alpen | |
| 159 | Mitre de l'Eveque | 3.672 m | Walliser Alpen | S |
| 160 | Hohwänghorn | 3.671 m | Walliser Alpen | H |
| 161 | Tête de Chavanne | 3.671 m | Walliser Alpen | S |
| 162 | Dents des Bouquetins - Sommet Sud | 3.670 m | Walliser Alpen | |
| 163 | Ober Äschhorn | 3.668 m | Walliser Alpen | H |
| 164 | Aiguille de la Tsa | 3.668 m | Walliser Alpen | H S |
| 165 | Besso | 3.667 m | Walliser Alpen | H |
| 166 | Kranzberg Südgipfel | 3.666 m | Berner Alpen | S |
| 167 | Pointe Nord des Douves Blanches | 3.664 m | Walliser Alpen | |
| 168 | Petit-Combin | 3.663 m | Walliser Alpen | H S |
| 169 | Combin de Boveire | 3.663 m | Walliser Alpen | H S |
| 170 | Blanc de Moming | 3.660 m | Walliser Alpen | H S |
| 171 | Breitlauihorn | 3.655 m | Berner Alpen | H |
| 172 | Kleines Breithorn | 3.654 m | Berner Alpen | |
| 173 | Pizzo d'Andolla | 3.654 m | Walliser Alpen | H |
| 174 | Dôme | 3.650 m | Walliser Alpen | |
| 175 | Blanche de Perroc | 3.648 m | Walliser Alpen | S |
| 176 | Aiguilles Rouges d'Arolla | 3.646 m | Walliser Alpen | H S |
| 177 | Gredetschhorli | 3.646 m | Berner Alpen | |
| 178 | La Sâle | 3.646 m | Walliser Alpen | H S |
| 179 | Pointe Sud des Douves Blanches | 3.642 m | Walliser Alpen | H S |
| 180 | Aiguilles du Meitin | 3.641 m | Walliser Alpen | S |
| 181 | Neue Weisstorspitze | 3.639 m | Walliser Alpen | H |
| 182 | Kleines Dreieckhorn | 3.639 m | Berner Alpen | |
| 183 | Mont Collon | 3.637 m | Walliser Alpen | H S |
| 184 | Aiguille du Vélan | 3.634 m | Walliser Alpen | H S |
| 185 | Vorderes Geisshorn | 3.634 m | Berner Alpen | S |
| 186 | Studerhorn | 3.632 m | Berner Alpen | H S |
| 187 | Oberaarhorn | 3.631 m | Berner Alpen | H |
| 188 | Dammastock | 3.630 m | Urner Alpen | H S |
| 189 | Altels | 3.629 m | Berner Alpen | H |
| 190 | Aiguille de Boveire | 3.629 m | Walliser Alpen | S |
| 191 | Grosses Fusshorn | 3.627 m | Berner Alpen | H |
| 192 | Gross Bigerhorn | 3.626 m | Walliser Alpen | W H S |
| 193 | Nördliches Wysshorn | 3.625 m | Berner Alpen | |
| 194 | Pointe de Challand | 3.624 m | Walliser Alpen | S |
| 195 | Combin du Meitin | 3.622 m | Walliser Alpen | S |
| 196 | Tyfelsgrat | 3.621 m | Berner Alpen | |
| 197 | Kleines Fillarhorn | 3.621 m | Walliser Alpen | |
| 198 | Corni del Velan | 3.621 m | Walliser Alpen | |
| 199 | Schwarzhorn | 3.619 m | Walliser Alpen | W H |
| 200 | Unter Äschhorn | 3.617 m | Walliser Alpen | H S |
| 201 | Cima Brioschi | 3.616 m | Walliser Alpen | |
| 202 | Dent des Rosses | 3.613 m | Walliser Alpen | H S |
| 203 | Pointe Barnes | 3.612 m | Walliser Alpen | |
| 204 | Grande Fourche | 3.610 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 205 | Üssers Barrhorn | 3.610 m | Walliser Alpen | W H S |
| 206 | Les Diablons | 3.609 m | Walliser Alpen | H S |
| 207 | Schwarzberghorn | 3.609 m | Walliser Alpen | S |
| 208 | Pointe de la Fouly | 3.608 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 209 | Schneestock | 3.608 m | Urner Alpen | |
| 210 | Senggchuppa | 3.606 m | Walliser Alpen | H S |
| 211 | L'Epée | 3.605 m | Walliser Alpen | |
| 212 | P3597 | 3.597 m | Walliser Alpen | H |
| 213 | P3596 | 3.596 m | Walliser Alpen | |
| 214 | Grünhörnli | 3.595 m | Berner Alpen | H |
| 215 | Wyssnollen | 3.595 m | Berner Alpen | H |
| 216 | Sommet Nord (Les Diablons) | 3.592 m | Walliser Alpen | |
| 217 | Üssers Barrhorn Nord | 3.592 m | Walliser Alpen | W |
| 218 | Piccola Becca Blanchen | 3.591 m | Walliser Alpen | H |
| 219 | Mont Brûlé | 3.591 m | Walliser Alpen | H S |
| 220 | Wandfluehorn | 3.589 m | Walliser Alpen | S |
| 221 | Anuchnubel | 3.589 m | Berner Alpen | S |
| 222 | Dent de Tsalion | 3.589 m | Walliser Alpen | H S |
| 223 | Hinterer Rhonestock | 3.588 m | Urner Alpen | S |
| 224 | Gran Testa di By | 3.588 m | Walliser Alpen | H S |
| 225 | Pointe Morin | 3.587 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 226 | Fillarjoch | 3.586 m | Walliser Alpen | |
| 227 | Galenstock | 3.586 m | Urner Alpen | H S |
| 228 | Aiguille de L'Amône | 3.584 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 229 | Inners Barrhorn | 3.583 m | Walliser Alpen | H |
| 230 | Mont Sonadon | 3.577 m | Walliser Alpen | S |
| 231 | Mont Grépillon | 3.576 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 232 | Pointe de Bricolla | 3.573 m | Walliser Alpen | |
| 233 | Sphinx | 3.571 m | Berner Alpen | W |
| 234 | Portjenhorn | 3.567 m | Walliser Alpen | H S |
| 235 | Vorderer Rhonestock | 3.566 m | Urner Alpen | |
| 236 | Le Moine | 3.566 m | Walliser Alpen | |
| 237 | Roffelhorn Westgipfel / Cima di Roffel occidentale | 3.563 m | Walliser Alpen | S |
| 238 | Pointe du Mourti Orientale | 3.563 m | Walliser Alpen | H S |
| 239 | Pic d'Amiante | 3.563 m | Walliser Alpen | |
| 240 | Tschingelhorn | 3.562 m | Berner Alpen | H S |
| 241 | Lonzahörner | 3.560 m | Berner Alpen | S |
| 242 | Mathildespitze | 3.557 m | Berner Alpen | |
| 243 | Petit Mont Collon | 3.556 m | Walliser Alpen | H S |
| 244 | Eggstock | 3.556 m | Urner Alpen | |
| 245 | Le Ritord | 3.556 m | Walliser Alpen | S |
| 246 | Aouille Tseuque | 3.554 m | Walliser Alpen | H S |
| 247 | Unterbächhorn | 3.554 m | Berner Alpen | S |
| 248 | Monte Leone | 3.552 m | Leone-Gruppe | H S |
| 249 | Finsteraarrothorn | 3.549 m | Berner Alpen | |
| 250 | La Luette | 3.548 m | Walliser Alpen | H S |
| 251 | Gemshorn | 3.548 m | Walliser Alpen | S |
| 252 | Dent Nord de Bertol | 3.547 m | Walliser Alpen | |
| 253 | Lonzahörner | 3.547 m | Berner Alpen | |
| 254 | Wysshorn | 3.545 m | Berner Alpen | H |
| 255 | Aiguille du Tour | 3.542 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 256 | Punta della Bouetta | 3.540 m | Walliser Alpen | |
| 257 | Diablon des Dames | 3.538 m | Walliser Alpen | H |
| 258 | Becca d'Oren Est | 3.532 m | Walliser Alpen | S |
| 259 | Stockhorn | 3.532 m | Walliser Alpen | W |
| 260 | Bec d'Épicoune | 3.531 m | Walliser Alpen | H S |
| 261 | Pointe du Mourti Occidentale | 3.529 m | Walliser Alpen | |
| 262 | P3526 | 3.526 m | Walliser Alpen | |
| 263 | Dent Sud de Bertol | 3.524 m | Walliser Alpen | S |
| 264 | Aiguille de la Varappe | 3.518 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 265 | Mont Gelé | 3.518 m | Walliser Alpen | H S |
| 266 | Petite Aiguille | 3.517 m | Walliser Alpen | S |
| 267 | Tiefenstock | 3.516 m | Urner Alpen | H S |
| 268 | Grand Darray | 3.514 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 269 | Pointe des Portons | 3.512 m | Walliser Alpen | S |
| 270 | Petite Fourche | 3.512 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 271 | Pointe de Tsalion | 3.512 m | Walliser Alpen | H S |
| 272 | Grand Lui | 3.509 m | Mont-Blanc-Gruppe | H S |
| 273 | Tête Biselx | 3.508 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 274 | Petit Darrey | 3.507 m | Mont-Blanc-Gruppe | S |
| 275 | Stier | 3.507 m | Walliser Alpen | |
| 276 | Vorderes Galmihorn | 3.507 m | Berner Alpen | H S |
| 277 | Porton Nord | 3.502 m | Walliser Alpen | H |
| 278 | Schöllihorn | 3.500 m | Walliser Alpen | W |
| 279 | Pointe de Bertol | 3.499 m | Walliser Alpen | S |
| 280 | Punta Kurz | 3.498 m | Walliser Alpen | H S |
| 281 | Bec de la Sasse | 3.496 m | Walliser Alpen | |
| 282 | Kleines Tschingelhorn | 3.494 m | Berner Alpen | H |
| 283 | Furggen | 3.492 m | Walliser Alpen | W S |
| 284 | Becca d'Oren Ovest | 3.490 m | Walliser Alpen | S |
| 285 | Pointe de Vouasson | 3.490 m | Walliser Alpen | H S |
| 286 | Aiguille Verte de Valsorey | 3.490 m | Walliser Alpen | |
| 287 | Becca d'Oren Centrale | 3.490 m | Walliser Alpen | |
| 288 | Hinteres Galmihorn | 3.488 m | Berner Alpen | |
| 289 | Aiguille Forbes | 3.488 m | Mont-Blanc-Gruppe | |
| 290 | Pizzo Bottarello - Sonnighorn | 3.487 m | Walliser Alpen | H |
| 291 | Südliches Wysshorn | 3.481 m | Berner Alpen | |
| 292 | Wannenzwillinge | 3.480 m | Berner Alpen | |
| 293 | Testa Grigia | 3.480 m | Walliser Alpen | |
| 294 | Roffelhorn Ostgipfel / Cima di Roffel orientale | 3.478 m | Walliser Alpen | H |
| 295 | Aiguille Purtscheller | 3.478 m | Mont-Blanc-Gruppe | H |
| 296 | Oberaarrothhorn | 3.477 m | Berner Alpen | |
| 297 | Theodulhorn | 3.472 m | Walliser Alpen | W H |
| 298 | Äbihorn | 3.472 m | Walliser Alpen | H |
| 299 | Becca Làbie | 3.465 m | Walliser Alpen | |
| 300 | Altmann | 3.463 m | Berner Alpen | S |
Wege: W = Wanderweg, H = hochalpin, K = Klettersteig, S = Skitour erfasst.